DHD Mission SD Numa 6" 8" 4" 5" 10 "12" Martello DTH ad alta pressione per pozzi d'acqua a bassa pressione, martello ad acqua, martello in foro
Descrizione del prodotto: I nostri martelli e punte da trapano sono realizzati in acciaio legato di alta qualità con tra;
Informazioni di base
Modello numero: | DHD380, DHD360, Ql60, Mission50, Sd6, Numa120, CIR90 |
Materiale | Carburo di tungsteno, acciaio ad alto contenuto di manganese |
diametro | Da 1" a 16" |
Tipo di elaborazione | Fucina |
Pressione | Alta pressione |
Trasferimento | Luft/See/Express |
Colore | Inchiesta |
Vantaggio | Alte prestazioni |
Nome del prodotto | Martello Giù Il Foro (DTH). |
Inserisci disegno | Sferico; Balistico; Parabolico |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o secondo le esigenze del cliente |
specifica | 76–1000 mm |
marchio | PANDA |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 82071990 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
:I nostri martelli e trapani sono realizzati in acciaio legato di alta qualità con trattamento termico avanzato per garantire buone prestazioni di perforazione e una lunga durata. Sono ampiamente utilizzati dai nostri clienti in tutto il mondo. Tutti i prodotti sono realizzati secondo gli standard internazionali e sono ben compatibili con i marchi Atlas Copco, Ingersoll-Rand, Sandvik ecc.Caratteristiche principali1) Serie di martelli DTH che forniamoA) Serie ad alta pressioneB) Serie a media pressioneC) Serie a bassa pressioneD) Alta pressione ad alta efficienza serieE) Serie a circolazione inversa2) Diametro esterno: 61,2 ~275 mm3) Diametro di perforazione: 68~1000 mmApplicazioneSono ampiamente utilizzati per miniere, cave, costruzioni stradali per perforazione e brillamento, perforazione di pozzi, stabilizzazione dei pendii, ancoraggio, ecc. Vantaggio competitivo: • Alta qualità inserti in carburo di tungsteno • Corpo della punta realizzato in acciaio di alta qualità e utilizzando le più recenti macchine CNC e trattamenti termici elaborati
Specifica:
Tip | Modello | Lungo (mm) | Peso (kg) | Diametro esterno (mm) | zona del foro(mm) |
3,5 pollici | DHD3.5 | 930 | 25 | F82 | Φ90-110 |
4 pollici | DHD340 | 1030 | 39 | F99 | Φ110-135 |
SD4 | 1084 | 40,5 | F99 | ||
QL4 | 1097 | 41 | F99 | ||
Missione40 | 1005 | 40 | F99 | ||
5 pollici | HD350 | 1214 | 76,5 | Φ125 | Φ135-155 |
SD5 | 1175 | 72,5 | Φ125 | ||
QL5 | 1147 | 73 | Φ125 | ||
Missione50 | 1110 | 68,5 | Φ125 | ||
6 pollici | DHD360 | 1248 | 100 | F142 | Φ155-190 |
SD6 | 1261 | 100 | F142 | ||
QL6 | 1212 | 95 | F146 | ||
Missione60 | 1161 | 90 | F146 | ||
8 pollici | D85 | 1492 | 188 | Φ180 | Φ195-254 |
SD8 | 1463 | 192 | Φ180 | ||
QL8 | 1465 | 182 | Φ180 | ||
Missione80 | 1338 | 176 | Φ180 | ||
10 pollici | SD10 | 1502 | 290 | F226 | Φ254-311 |
NUMA100 | 1510 | 288 | F226 | ||
12 pollici | DHD1120 NUMA120 NUMA125 | Tutto può essere progettato secondo i vostri desideri! |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora